Хирургическая стоматология




















































В нашей клинике лечат лучшие врачи
Приём ведут

Клиника в фото и видео
Цены
Заочно озвучить точную стоимость лечения невозможно. Окончательная сумма будет известна после осмотра.
Код | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 5980 руб. |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 4540 руб. |
B04.065.007 | Консультация стоматолога | 3460 руб. |
B04.065.008 | Осмотр стоматолога-терапевта | 970 руб. |
A16.07.181.001 | Френулопластика губы 1 степени | 12650 руб. |
A16.07.181.002 | Френулопластика губы 1 степени | 16340 руб. |
A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 35200 руб. |
A16.07.013.001 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 4410 руб. |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5250 руб. |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5250 руб. |
A22.07.027 | Вскрытие периоститов или абсцессов с использованием лазера | 5600 руб. |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1550 руб. |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1550 руб. |
A16.07.041.005 | Костная аутотрансплантация из подбородочной области или с ветви н/ч | 58500 руб. |
A11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 2620 руб. |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2030 руб. |
A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 35200 руб. |
A16.22.013 | Удаление кист слюнных желез | 13780 руб. |
A16.07.017.003 | Компактостеотомия в области 2-х зубов | 950 руб. |
A22.07.027 | Вскрытие периоститов или абсцессов с использованием лазера | 5600 руб. |
A16.07.170 | Лечение заболеваний полости рта методом плазмотерапии | 15740 руб. |
A16.07.016.001 | Цистэктомия,операц.резекции верхушки корня | 40300 руб. |
A16.07.016.004 | Цистотомия (с резекцией верхушки корня) | 33300 руб. |
A16.07.065 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 4640 руб. |
A16.22.013 | Удаление кист слюнных желез | 13780 руб. |
A16.07.024.002 | Удаление зуба "мудрости" "полуретинированного" или "ретинированного" | 24300 руб. |
A16.07.024.002 | Удаление зуба "мудрости" "полуретинированного" или "ретинированного" | 24300 руб. |
A16.07.024.002 | Удаление зуба "мудрости" "полуретинированного" или "ретинированного" | 24300 руб. |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6680 руб. |
A16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута и др. | 10490 руб. |
A16.07.024.002 | Удаление зуба "мудрости" "полуретинированного" или "ретинированного" | 24300 руб. |

Хотите, мы вам перезвоним?
Оставьте свой номер телефона, и наш специалист вас подробно проконсультирует

Остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона, и мы подробно ответим на все ваши вопросы!
Лицензии и сертификаты